Macchina per imballà u cellofanu
Dati Meccanichi
| Serie SP | SPOP-90B |
| Lunghezza di l'imballu (mm) | 80-340 |
| Larghezza di l'imballu (mm) | 70-150 |
| Altezza di l'imballu (mm) | 30-130 |
| Velocità di imballaggio (midbag/min) | 20-25 |
| Diametru/Spessore di u Foru Internu (mm) | Φ75 /0.021-0.028 |
| Cunsumu di gasu (L/min) | 20-30 |
| Putenza (TN-S) | 50Hz/AC220V |
| Rumore Generale (A) | <65dB |
| Cunsumu d'energia (kW) | 1.5 |
| Putenza Bruta (kw) | 2.25 |
| Pesu (kg) | 800 |
| Dimensioni (L*L*A) (mm) | 1300*1250*1050 |
| Materiale d'imballu | BOPP o PVC, ecc. |
| MATERIALE | CARATTERISTICHE | |
| CORPU PRINCIPALE | Tavule d'acciaio di spessore 10mm-20mm | Assai stabile, è mantene una bona forma, cù una longa durata di vita |
| cumpunenti | Pezzi elettroplaccati, pezzi in acciaio inox | Antiruggine |
| prospettiva | Acciaiu inox, ss304 | Bellu aspettu è rispettuosu di l'ambiente |
| Copertura protettiva | Vetru poli | Sicuru, bellu |
| taglierina | Design unicu, acciaio inox | Cù una eccellente durabilità è una longa vita |
| cintura (1515*20) 2 pezzi (1750*145) 1 pezzu | Cumpagnia cumuna Sino-USA fatta | Cù una eccellente durabilità è una longa vita |
| catena | Fattu in Cina | |
| Cintura | L*L:900*180 da FF |









